| Kaufpreis: | 59.900,00 EUR | ||||||
|
|||||||
| Zimmer: | 3,00 | ||||||
| Wohnfläche ca.: | 64,00 m² | ||||||
| Nutzfläche ca.: | 64,00 m² | ||||||
| Etage: | 1 | ||||||
| Etagenanzahl: | 2 | ||||||
| Schlafzimmer: | 1 | ||||||
| Badezimmer: | 1 | ||||||
| Keller: | |||||||
| Einbauküche: | |||||||
| Objektzustand: | Modernisiert | ||||||
| Baujahr: | 1996 | ||||||
| Qualität der Ausstattung: | Gehoben | ||||||
| Letzte Modernisierung/ Sanierung: | 2007 | ||||||
| Heizungsart: | Zentralheizung | ||||||
| Befeuerungsart: | Gas | ||||||
| Energieausweistyp: | Energieverbrauchskennwert | ||||||
| Energieverbrauchskennwert: | 97,00 kWh/(m²*a) | ||||||
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | |||||||
| Stromverbrauch: ab 1.500 kWh* Stromrechner *ImmobilienScout24-Schätzung | |||||||
| Bezugsfrei ab: | Vereinbarung | ||||||
| Garage/ Stellplatz: | Carport | ||||||
| Anzahl Garage/ Stellplatz: | 1 | ||||||
| TV / Internet / Telefon: Jetzt Verfügbarkeit prüfen | |||||||
| Hausgeld: | 190,00 EUR | ||||||
| Vermietet: | |||||||
| Mieteinnahmen pro Monat: | 509,00 EUR | ||||||
| Garage/ Stellplatz-Kaufpreis: | 0,00 EUR | ||||||
| Provision: | Nein | ||||||
Die Wohnung ist an nette, ältere Leute gut vermietet. -Top Zustand!!!- Kleine, gepflegte und ruhige Wohnanlage mit 3-Geschossern und ca. 200 Wohnungen. Die Wohnung liegt an der Ostseite der Anlage mit freiem Blick ins Grüne!
Kunstoff Thermofenster, gediegene Holztüren und Türrahmen. Komplett neuer Laminatboden 2007, Bad mit Wanne, Wohnzimmer und Schlafzimmer mit franz. Fenster als Erker bis zum Boden(siehe Fotos). Offene Einbau- Küche.
Ruhige Stadtrandlage im Osten von Halle mit viel Grün. Unverbauter, freier Blick Richtung Osten- Leipzig! Gute Verkehrsanbindung!!! Altes Dorf Diemitz(mit Kirche) nur 150 Meter entfernt.
Keine "Alte Hütte" - 1996 neu gebaut, solide Stein auf Stein. Einfahrt zur Anlage ist mit Schranken gesichert. Abschließbare Mülltonnen. Sehr aktive,gute Hausverwaltung (www.mehlhorn-ilsch.de) Ein eigner, überdachter AUTOSTELLPLATZ (Carport ähnlich-offenes Kellergeschoß) im Kaufpreis inbegriffen!!! (siehe Foto) Durchscnittl. Verkehrswert: 75.000€ im März 2012 Gegenüber Neupreis: 40% Rabatt -KEINE PROVISION !!! -Z.Zt. niedrigste ZINSEN !!! -Gut 300 Euro Miete jeden Monat auf die Hand!
Telefon: 030-5146021
Mobil: 0172-8617199
Berlin
Weitere Ergebnisse für: Wohnung Sachsen-Anhalt, Wohnung kaufen Sachsen-Anhalt, Immobilien Diemitz, Wohnung zum Kauf Diemitz
Bitte melden Sie sich hier kostenfrei für alle Services von ImmobilienScout24 an.