Max-Planck-Str. 1+3, Robert-Koch-Str. 11
63128 Dietzenbach, Offenbach (Kreis)
Karte ansehenStreet View
Wird geladen ...
| Vermietbare Fläche: | 9,400.00 m² |
| Kaufpreis: | 9,200,000.00 EUR |
| Kaufpreis pro m²: | 1,188.00 EUR |
| x-fache Miete: | 14.80 |
| Objektart: | Wohnanlage |
| Grundstücksfläche: | 12,405.00 m² |
| Gesamtfläche ca.: | 12,405.00 m² |
| Wohnfläche ca.: | 7,200.00 m² |
| Gewerbefläche ca.: | 1,355.00 m² |
| Etage(n): | 9 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Öl |
| Baujahr: | 1970 |
| Anzahl der Parkflächen: | 180 |
| Personenaufzug: | |
| Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln: | 5 Min. |
| Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof: | 10 Min. |
| Fahrzeit zur nächsten Autobahn: | 15 Min. |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 15 Min. |
| Mieteinnahmen p.a. (Soll): | 623,648.00 EUR |
| Mieteinnahmen p.a. (Ist): | 623,648.00 EUR |
| Preis pro Parkfläche: | 0.00 EUR |
| Betriebskosten umgelegt: | 471,932.00 EUR |
| Provision für Käufer: | Nein |
Die Wohnanlage besteht aus zwei Wohnhäusern à ca. 60 Wohnungen jeweils mit Balkon. Zu der Wohnanlage gehört ein Hotel, ein Laden-Zentrum, eine Schwimmhalle sowie ein Fitness-Center.
Jedes Wohngebäude verfügt über einen Aufzug, deren Elektronik jeweils vor kurzem erneuert wurde. Bei zwei Aufzügen wurde der Motor und das Getriebe kürzlich ausgetauscht. Für die gesamte Wohnanlage besteht eine Heizanlage mit zentraler Warmwasser-Versorgung. Der Kessel der Heizanlage ist vier Jahre alt. 90% der Fenster in der Wohnanlage sind erneuert.
Dietzenbach liegt 6 km südöstlich von Frankfurt am Main sowie Offenbach am Main. Die Verkehrsanbindung an beide Städte ist ausgezeichnet. Die A3 und A661 sind nur ca. 10 Minuten Autofahrt entfernt. S.Bahn Anschluss 100m.
© Copyright 1999 - 2013 Immobilien Scout GmbH
- berexp06 - 1.124