Das Hypothekendarlehen ist eine typische Form des Annuitätendarlehens. Es heißt dann Hypothekendarlehen, wenn das Annuitätendarlehen gleichzeitig mit einer Hypothek und nicht mit einer Grundschuld verbunden ist.
Bei Hypothekendarlehen wird beim Normaleinkommen eines Darlehensnehmers ein relativ hoher Eigenkapitalanteil vorausgesetzt. Dieser beträgt derzeit bis zu 50 Prozent von der Kaufsumme des Immobilienobjektes. Bei einer solchen Finanzierungsform bleiben die vereinbarten Monatsraten, bestehend aus Tilgungs- und Zinsanteil, immer gleich hoch. Daran ändert auch die Hypothek nichts.
Tilgungsleistung steigt, Zinsleistung sinkt
Allerdings erhöht sich mit jeder Monatsrate allmählich die Tilgungsleistung, während der Geldbetrag, der für den festen Zinssatz ausgegeben wird, sich gleichzeitig in jeder Monatsrate langsam reduziert. Ursache dafür ist die Tatsache, dass mit jeder monatlichen Tilgungsrate, wenn auch sehr langsam, der Schuldenberg schrumpft. Und damit reduziert sich auch die Summe, auf die sich die fest vereinbarten Zinsen beziehen.
Das Darlehen mit Hypothek – Ein Rechenbeispiel
Eine Monatsrate für ein Darlehen mit Hypothek kann zum Beispiel anfänglich aus 7 Prozent Zinssatz und 1 Prozent Tilgungssatz bestehen. Auf die Darlehenssumme von 165.000 bezogen ist das eine Jahressumme, auch Annuität genannt, von 13.200, das entspricht einer Monatsrate von 1.100.
| Jahr | Restschuld am Anfang | Tilgung | Zinsen | Jahresleistung | monatliche Belastung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 | ||||
| 2 | 163.296,02 | 1.703,98 | 11.496,02 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 3 | 161.468,86 | 1.872,16 | 11.372,84 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 4 | 159.509,61 | 1.959,25 | 11.240,75 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 5 | 157.408,73 | 2.100,88 | 11.099,12 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 6 | 155.155,98 | 2.252,75 | 10.947,25 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 7 | 152.740,37 | 2.415,61 | 10.784,39 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 8 | 150.150,14 | 2.590,23 | 10.609,77 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 9 | 147.372,66 | 2.777,48 | 10.422,52 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 10 | 144.349,40 | 2.978,26 | 10.221,74 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 11 | 141.200,84 | 3.193,56 | 10.006,44 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 12 | 137.776,42 | 3.424,42 | 9.775,58 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 13 | 134.104,44 | 3.671,98 | 9.528,02 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 14 | 130.167,02 | 3.937,42 | 9.262,58 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 15 | 125.944,96 | 4.222,06 | 8.977,94 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 16 | 121.417,68 | 4.572,27 | 8.672,73 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 17 | 116.563,13 | 4.857,55 | 8.345,45 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 18 | 111.357,65 | 5.205,49 | 7.994,51 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 19 | 105.775,86 | 5.581,79 | 7.618,21 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 20 | 99.790,56 | 5.985,30 | 7.214,70 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 21 | 93.372,58 | 6.417,98 | 6.782,02 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 22 | 86.490,65 | 6.881,93 | 6.318,07 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 23 | 79.111,22 | 7.379,43 | 5.820,57 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 24 | 71.198,34 | 7.912,89 | 5.287,11 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 25 | 62.713,43 | 8.484,91 | 4.715,09 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 26 | 53.615,14 | 9.098,29 | 4.101,71 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 27 | 34.859,14 | 9.756,00 | 3.444,00 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 28 | 33.397,88 | 10.461,26 | 2.738,74 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 29 | 22.180,37 | 11.217,51 | 1.928,49 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 30 | 10.151,95 | 12.028,42 | 1.171,58 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 31 | 0,00 | 10.151,95 | 314,70 | 10.466,65 | 872,22 |
Die Monatsrate bei diesem Darlehen mit Hypothek besteht anfänglich aus 137,50 Euro Tilgung (1 Prozent) und 962,50 Euro Zinsen (7 Prozent). Obwohl der Zinssatz immer der gleiche bleibt, kann gegen Ende der Ratenzahlungen die Summe, die für die Tilgung abgezogen wird, deutlich höher liegen als das, was in der Monatsrate für Zinsen abzuziehen ist.
Die Grafik zeigt auf anschauliche Weise, wie über die Zeit, konkret ab dem 21. Jahr der Kreditlaufzeit, der Tilgungsanteil des Hypothekendarlehen bei den Monatsraten höher wird als der Zinsanteil.
